
Según datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana y lucha contra el Consumo de Drogas (OBSCD) dependiente del Ministerio de Gobierno, el año 2019 se registraron 523 denuncias de trata y tráfico de personas y sus delitos conexos.
Las cifras por Departamento son las siguientes: La Paz 218, Santa Cruz 85, Cochabamba 79, Oruro 48, Potosí 27, Tarija 26, Beni 20, Chuquisaca 15 y Pando con 5.
DESCRIPCIÓN | TOTAL | Chuquisaca | La Paz | Cochabamba | Oruro | Potosí | Tarija | Santa Cruz | Beni | Pando |
TOTAL | 523 | 15 | 218 | 79 | 48 | 27 | 26 | 85 | 20 | 5 |
Pornografía | 99 | 10 | 42 | 11 | 0 | 4 | 2 | 23 | 7 | 0 |
Proxenetismo | 29 | 0 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 |
Tráfico de personas | 15 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Trata de personas | 375 | 5 | 169 | 56 | 41 | 17 | 23 | 49 | 11 | 4 |
Violencia sexual comercial | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Entre los delitos más registrados está la trata de personas con 375, siendo el departamento de La Paz, el que tiene el mayor índice registrado: 169; seguido por Cochabamba con 56.
Deja una respuesta