
En base a los datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana y lucha contra el Consumo de Drogas (OBSCD), dependientes del Ministerio de Gobierno, de los 523 casos reportados, 375 pertenecen a trata de personas, 99 a pornografía, 29 a proxenetismo, 15 a tráfico de personas y 5 a violencia sexual comercial.
DESCRIPCIÓN | TOTAL | Chuquisaca | La Paz | Cochabamba | Oruro | Potosí | Tarija | Santa Cruz | Beni | Pando |
TOTAL | 523 | 15 | 218 | 79 | 48 | 27 | 26 | 85 | 20 | 5 |
Pornografía | 99 | 10 | 42 | 11 | 0 | 4 | 2 | 23 | 7 | 0 |
Proxenetismo | 29 | 0 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 |
Tráfico de personas | 15 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Trata de personas | 375 | 5 | 169 | 56 | 41 | 17 | 23 | 49 | 11 | 4 |
Violencia sexual comercial | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Fuente: Elaborado por OBSCD, mediante información proporcionada por la Policía Boliviana |
Deja una respuesta